Esta função abre uma posição de venda no mercado, com opções de take profit, stop loss e comentário. O tipo de ordem (venda imediata ou pendente) é definido automaticamente.
Function
Section titled “Function” Name: SellAuto Copied!
Parameters
Section titled “Parameters”Representa um número de ponto flutuante de precisão dupla (15-16 dígitos). | price; | // Preço de entrada para a ordem de venda. | |
Representa um número de ponto flutuante de precisão dupla (15-16 dígitos). | volume; | // Volume/lote da operação. | |
Representa um inteiro com sinal (-2147483648 até 2147483647). | tpPoints | = 0; | // Pontos para o take profit (0 para desativar). |
Representa um inteiro com sinal (-2147483648 até 2147483647). | slPoints | = 0; | // Pontos para o stop loss (0 para desativar). |
Representa uma sequência de caracteres Unicode. | comment | = "SB-PlaceByFunction"; | // Comentário associado à ordem. |
Representa uma sequência de caracteres Unicode. | symbol | = REAL; | // Símbolo do ativo (vazio para usar o símbolo atual). |
Examples
Section titled “Examples”//Default example:
SellAuto[price, volume, tpPoints = 0, slPoints = 0, comment = "SB-PlaceByFunction", symbol = REAL]
//Other examples:
SellAuto[BID, 0.1, 100, 50] // Venda 0.1 lote no preço atual com TP 100 pontos e SL 50 pontos
SellAuto[BID, 0.5] // Venda 0.5 lote sem TP/SL
SellAuto[BID, 0.5, TickToPoint[20], TickToPoint[20]] // Venda 0.5 lote com TP/SL em 20 ticks