Enumeradores
Esta página apresenta os enumeradores do ScriptBot, explica como representam categorias de valores e destaca seu uso na definição de parâmetros em indicadores e funções.
This content is not available in your language yet.
Nesta página, você encontrará os enumeradores utilizados no ScriptBot para representar diferentes categorias de valores. Esses enumeradores facilitam a definição de parâmetros em indicadores e funções.
ENUM_PRICES
Enumerador referente ao método de preço de um indicador.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
CLOSE Copied! | 1 |
OPEN Copied! | 2 |
HIGH Copied! | 3 |
LOW Copied! | 4 |
MEDIAN Copied! | 5 |
TYPICAL Copied! | 6 |
WEIGHTED Copied! | 7 |
Tempo gráfico
Seção intitulada “Tempo gráfico”ENUM_TIMEFRAMES
Enumerador referente aos tempos gráficos.
| VARIÁVEIS | TEMPOS |
|---|---|
CURRENT Copied! | Tempo gráfico do robô. |
M1 Copied! | 1 minuto. |
M2 Copied! | 2 minutos. |
M3 Copied! | 3 minutos. |
M4 Copied! | 4 minutos. |
M5 Copied! | 5 minutos. |
M6 Copied! | 6 minutos. |
M10 Copied! | 10 minutos. |
M12 Copied! | 12 minutos. |
M15 Copied! | 15 minutos. |
M20 Copied! | 20 minutos. |
M30 Copied! | 30 minutos. |
H1 Copied! | 1 hora. |
H2 Copied! | 2 horas. |
H3 Copied! | 3 horas. |
H4 Copied! | 4 horas. |
H6 Copied! | 6 horas. |
H8 Copied! | 8 horas. |
H12 Copied! | 12 horas. |
D1 Copied! | 1 dia. |
W1 Copied! | 1 semana. |
MN1 Copied! | 1 mês. |
Métodos
Seção intitulada “Métodos”ENUM_METHODS
Enumerador referente ao método do cálculo de um indicador.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
SIMPLE Copied! | 0 |
EXPONENTIAL Copied! | 1 |
SMOOTHED Copied! | 2 |
LINEAR Copied! | 3 |
Volumes
Seção intitulada “Volumes”ENUM_VOLUMES
Enumerador referente ao método do cálculo de um indicador de volume.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
TICK Copied! | 0 |
REAL Copied! | 1 |
Stochastic
Seção intitulada “Stochastic”ENUM_STOCHASTIC
Enumerador referente ao método de preço de um indicador de stochatic.
| VARIÁVEIS | SIGLAS |
|---|---|
LOWHIGH Copied! | 0 |
CLOSECLOSE Copied! | 1 |
Tipo de posição
Seção intitulada “Tipo de posição”ENUM_TRADE
Enumerador referente ao tipo de posição/ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_ALL Copied! | Todas as posições. |
TYPE_BUY Copied! | Apenas posições de compra. |
TYPE_SELL Copied! | Apenas posições de venda. |
Ação de fechamento
Seção intitulada “Ação de fechamento”ENUM_MARKET_ACTION
Enumerador referente ao tipo de ação de fechamento.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_ALL Copied! | Todos os tipos de fechamento. |
TYPE_IN Copied! | Apenas posições de abertura (in). Utiliza a ordem original de abertura da posição, em vez da ordem que foi usada para o fechamento. |
TYPE_OUT Copied! | Apenas posições de fechamento (out). |
Tipo de retorno
Seção intitulada “Tipo de retorno”ENUM_MARKET_GET
Enumerador referente ao tipo de retorno.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_ALL Copied! | Todos os tipos de retorno. |
TYPE_POSITIVE Copied! | Apenas retornos positivo. |
TYPE_NEGATIVE Copied! | Apenas retornos negativo. |
Histórico
Seção intitulada “Histórico”ENUM_TIME_HISTORIC
Enumerador referente ao tipo de tempo histórico.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_DAY Copied! | Apenas o histórico do dia. |
TYPE_WEEK Copied! | Apenas o histórico da semana. |
TYPE_MONTH Copied! | Apenas o histórico do mês. |
TYPE_YEAR Copied! | Apenas o histórico do ano. |
TYPE_ALL Copied! | Histórico completo. |
ENUM_TIME
Enumerador referente ao tipo de tempo.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SEC Copied! | Apenas os segundos. |
TYPE_MIN Copied! | Apenas os minutos. |
TYPE_HOUR Copied! | Apenas as horas. |
TYPE_DAY Copied! | Apenas o dia. |
TYPE_DAY_WEEK Copied! | Apenas o dia da semana. |
TYPE_DAY_YEAR Copied! | Apenas o dia do ano. |
TYPE_MONTH Copied! | Apenas o mês. |
TYPE_YEAR Copied! | Apenas o ano. |
Tipo de modificação
Seção intitulada “Tipo de modificação”ENUM_TRADE_MODIFY
Enumerador referente a forma que a negociação será modificada.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_PRICE Copied! | Será usado o preço. |
TYPE_POINT Copied! | Será usado o ponto. |
Propriedade da posição (double)
Seção intitulada “Propriedade da posição (double)”ENUM_POS_DOUBLE
Enumerador referente a propriedade da posição.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_VOLUME Copied! | Volume de uma posição. |
TYPE_OPEN Copied! | Preço de abertura. |
TYPE_SL Copied! | Preço do stop. |
TYPE_TP Copied! | Preço do take. |
TYPE_CURRENT Copied! | Preço atual. |
TYPE_SWAP Copied! | Swap acumulativo. |
TYPE_PROFIT Copied! | Lucro corrente. |
Propriedade da posição (int)
Seção intitulada “Propriedade da posição (int)”ENUM_POS_INT
Enumerador referente a propriedade da posição.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_TICKET Copied! | Bilhete da posição. |
TYPE_TIME Copied! | Hora de abertura de uma posição. |
TYPE_TIME_MSC Copied! | Posição de tempo de abertura em milissegundos desde 01.01.1970. |
TYPE_TIME_UPDATE Copied! | Posição de tempo de alteração. |
TYPE_TIME_UPDATE_MSC Copied! | Posição de tempo de alteração em milissegundo desde 01.01.1970. |
TYPE_TYPE Copied! | Tipo de posição. (0: Compra, 1: Venda) |
TYPE_MAGIC Copied! | Número mágico de uma posição. |
TYPE_IDENTIFIER Copied! | Identificador de uma posição. |
TYPE_REASON Copied! | Razão para a abertura da posição. (0: Terminal desktop, 1: Aplicativo móvel, 2: Plataforma web, 3: Expert Advisor, script ou outro código MQL5) |
Propriedade da posição (string)
Seção intitulada “Propriedade da posição (string)”ENUM_POS_STRING
Enumerador referente a propriedade da posição.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SYMBOL Copied! | Simbolo da posição. |
TYPE_COMMENT Copied! | Comentario da posição. |
TYPE_EXTERNAL_ID Copied! | ID de posição no sistema externo de negociação (na bolsa de valores). |
Propriedade da ordem (double)
Seção intitulada “Propriedade da ordem (double)”ENUM_ORDER_DOUBLE
Enumerador referente a propriedade da ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_VOLUME_INITIAL Copied! | Volume inicial da ordem. |
TYPE_VOLUME Copied! | Volume atual da ordem. |
TYPE_OPEN Copied! | Preço de abertura da ordem. |
TYPE_SL Copied! | Preço do stop da ordem. |
TYPE_TP Copied! | Preço do take da ordem. |
TYPE_CURRENT Copied! | Preço atual da ordem. |
TYPE_STOP_LIMIT Copied! | Preço do stop limit da ordem. |
Propriedade da ordem (int)
Seção intitulada “Propriedade da ordem (int)”ENUM_ORDER_INT
Enumerador referente a propriedade da ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_TICKET Copied! | Bilhete da ordem. |
TYPE_TIME_SETUP Copied! | Hora da configuração da ordem. |
TYPE_TYPE Copied! | Tipo da ordem. (0: Compra mercado, 1: Venda mercado, 2: Buy Limit, 3: Sell Limit, 4: Buy Stop, 5: Sell Stop, 6: Buy Stop Limit, 7: Sell Stop Limit, 8: Fechar por oposta) |
TYPE_STATE Copied! | Estado da ordem. (0: Verificando, 1: Aceita, 2: Cancelada, 3: Parcial, 4: Executada, 5: Rejeitada, 6: Expirada, 7: Registrando, 8: Modificando, 9: Cancelando) |
TYPE_TIME_EXPIRATION Copied! | Tempo de expiração da ordem. |
TYPE_TIME_DONE Copied! | Tempo de conclusão da ordem. |
TYPE_TIME_SETUP_MSC Copied! | Tempo de configuração da ordem em milissegundos desde 01.01.1970. |
TYPE_TIME_DONE_MSC Copied! | Tempo de conclusão da ordem em milissegundos desde 01.01.1970. |
TYPE_FILLING Copied! | Tipo de preenchimento da ordem. (0: FOK (tudo ou nada), 1: IOC (tudo/parcial), 2: BOC (só livro), 3: Return (parcial continua)) |
TYPE_TIME Copied! | Hora da ordem. |
TYPE_MAGIC Copied! | Número mágico da ordem. |
TYPE_REASON Copied! | Razão da ordem. (0: Desktop, 1: Mobile, 2: Web, 3: Expert, 4: Stop Loss, 5: Take Profit, 6: Stop Out) |
TYPE_POSITION_ID Copied! | ID da posição da ordem. |
TYPE_POSITION_BY_ID Copied! | Posição da ordem por ID. |
Propriedade da ordem (string)
Seção intitulada “Propriedade da ordem (string)”ENUM_ORDER_STRING
Enumerador referente a propriedade da ordem.
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SYMBOL Copied! | Simbolo da ordem. |
TYPE_COMMENT Copied! | Comentario da ordem. |
Estilo de linha
Seção intitulada “Estilo de linha”ENUM_LINE_STYLE
Enumerador referente ao estilo de linha de um objeto
| VARIÁVEIS | RETORNOS |
|---|---|
TYPE_SOLID Copied! | Linha solida. |
TYPE_DASH Copied! | Linha tracejada. |
TYPE_DOT Copied! | Linha pontilhada. |
TYPE_DASHDOT Copied! | Linha tracejada pontilhada. |
TYPE_DASHDOTDOT Copied! | Linha tracejada pontilhada pontilhada. |